Список сортов и гибридов пропашных культур размещенных на демонстрационных участках
Участок: Зерноградский район, ФГБНУ "АНЦ ДОНСКОЙ"
- Площадь участка 7,65 га,
- Размеры делянок 100м х 8,4 м,
- площадь делянок- 0,084 га
Подсолнечник
- Предшественник озимая пшеница
- Площадь 2,94 га
- Размеры 294 м х100 м
- 35делянкок. глубина заделки семян 6 см
- Норма высева 55тыс.шт., 38 шт на 10 м.
- Внесение гербицидов, после сева с заделкой в почву.2,5 л на га Брик, 2,5 л на га Ацетил Про
- Высеян 25.04
| Наименование гибрида | ВП | Наименование компании |
|---|---|---|
| Спринт | 98-102 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Ника | 98-104 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Факел | 102-106 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Горфилд | 108-110 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Реванш | 110-112 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Горстар | 112-114 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Фактор | 115-120 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Натали | 122-126 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Анюта ОР | 115-120 | ООО «Агроплазма» |
| Вперед КЛП | 110-115 | ООО «Агроплазма» |
| Туника | 100-105 | ООО «Агроплазма» |
| Норма | ООО «Агроплазма» | |
| Аридина | ООО «Агроплазма» | |
| Иван Иванович | 85-87 | ООО НПО «Триумф- С» |
| Бригадир | 80-85 | ООО НПО «Триумф- С» |
| Олей | 90-92 | ООО НПО «Триумф- С» |
| Атаман Платов | 88-90 | ООО НПО «Триумф- С» |
| РЖТ ЛЛУИС | 105-110 | ООО «Росагротрейд» |
| РЖТ НИКОЛЛЕТА | 98-103 | ООО «Росагротрейд» |
| РЖТ Таллисман | 100-105 | ООО «Росагротрейд» |
| Комета ОР | 105-110 | ООО «Актив Агро» |
| Базик | 105-110 | ООО «Актив Агро» |
| Даха | ООО «Актив Агро» | |
| Фрэя ОР | 95-100 | ООО «Актив Агро» |
| Раунд | ООО «Актив Агро» | |
| Гранада | 106-108 | ООО «Галактика» |
| Грандес | 102-106 | ООО «Галактика» |
| Атриа | 95-100 | ООО «Галактика» |
| Наваpа | 100-105 | ООО «Галактика» |
| 22 | ООО «НПО Алтай» ООО «СибАгроцентр» | |
| Тунка | Контроль | |
| Алтай | 95-100 | ООО «НПО Алтай» ООО «СибАгроцентр» |
| Добрыня | 91-95 | ООО НПО «Триумф- С» |
| Белочка | 115-120 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Кабардинка 3812 | 600 | ООО ИПА «Отбор» |
Кукуруза
- Площадь 2,69 га
- Размер 268,8 м х 100 м 32 делянки
- Предшественник озимая пшеница
- Глубина заделки семян 6 см
- Внесение гербицидов, после сева с заделкой в почву.2,5 л на га Брик, 2,5 л на га Ацетил Про
- Норма высева 63 тыс высеян 25.04
| Наименование гибрида | ФАО | Наименование компании |
|---|---|---|
| Байкал | 170 | ФГБНУ "ВНИИ КУКУРУЗЫ" |
| Машук 250 МВ | 170 | ФГБНУ "ВНИИ КУКУРУЗЫ" |
| Машук 185 МВ | 180 | ФГБНУ "ВНИИ КУКУРУЗЫ" |
| Ньютон | 210 | ФГБНУ "ВНИИ КУКУРУЗЫ" |
| Зерноградский 182 МВ | 180 | ФГБНУ "АНЦ ДОНСКОЙ" |
| Зерноградский 282 МВ | 280 | ФГБНУ "АНЦ ДОНСКОЙ" |
| Зерноградский 288МВ | 290 | ФГБНУ "АНЦ ДОНСКОЙ" |
| Зерноградский 299МВ | 300 | ФГБНУ "АНЦ ДОНСКОЙ" |
| Степняк МВ | 290 | ФГБНУ "АНЦ ДОНСКОЙ" |
| Зерноградский 354МВ | 350 | ФГБНУ "АНЦ ДОНСКОЙ" |
| Зерноградский 352МВ | 350 | ФГБНУ "АНЦ ДОНСКОЙ" |
| КС-178 | 170 | ССПК «ККЗ Кубань» |
| Краснодарский 194 МВ | 190 | ССПК «ККЗ Кубань» |
| Белкос 250 МВ | 250 | ССПК «ККЗ Кубань» |
| Краснодарский 291 АМВ | 290 | ССПК «ККЗ Кубань» |
| Ладожский 191 МВ | 190 | ООО НПО «Семеноводство Кубани» |
| Ладожский 221 АМВ | 220 | ООО НПО «Семеноводство Кубани» |
| Ладожский 250 МВ | 250 | ООО НПО «Семеноводство Кубани» |
| Ладожский 270 FМВ | 270 | ООО НПО «Семеноводство Кубани» |
| Ладожский 277 АМВ | 270 | ООО НПО «Семеноводство Кубани» |
| Микси | 270 | ООО «РосАгроТрейд» |
| КСС 5290 | 280 | ООО «РосАгроТрейд» |
| КСС 5291 | 290 | ООО «РосАгроТрейд» |
| РЖТ Экзагон | 370 | ООО «РосАгроТрейд» |
| Краснодарский 194 МВ | 190 | ООО «Агромир-Сидс» |
| Краснодарский 377 АМВ | 370 | ООО «Агромир-Сидс» |
| Краснодарский 415 АМВ | 290 | ООО «Агромир-Сидс» |
| Стелла | 450 | ООО ИПА «Отбор» |
| Майский 260 МВ | 300 | ФГБНЦ ФНЦ ИСХ КБНЦ РАН |
| Карат С | 460 | ФГБНЦ ФНЦ ИСХ КБНЦ РАН |
| Камилла СВ | 480 | ФГБНЦ ФНЦ ИСХ КБНЦ РАН |
| Кабардинская 3712 | 600 | ФГБНЦ ФНЦ ИСХ КБНЦ РАН |
Соя
- Предшественник озимая пшеница
- Площадь участка сои 1,01 га
- Размер делянок 100 м х 8,4 м 12 делянок
- Норма высева 450 тыс, 35 шт на м п. высеян 25.04.
| Наименование гибрида | ВП | Наименование компании |
|---|---|---|
| Спарта | 105-112 | ООО КОМПАНИЯ "СОЕВЫЙ КОМПЛЕКС" |
| СК Веда | 110-115 | ООО КОМПАНИЯ "СОЕВЫЙ КОМПЛЕКС" |
| СК Оптима | 115-120 | ООО КОМПАНИЯ "СОЕВЫЙ КОМПЛЕКС" |
| СК Риана | 117-120 | ООО КОМПАНИЯ "СОЕВЫЙ КОМПЛЕКС" |
| Селекта 302 | 110-115 | ООО КОМПАНИЯ "СОЕВЫЙ КОМПЛЕКС" |
| Славия | 106 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Пума | 116 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Вита | 95 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Лира | 95 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Донская 9 | 115 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Дива | 120-130 | ФГБНУ "АНЦ ДОНСКОЙ" |
| Дон 21 | 110-120 | ФГБНУ "АНЦ ДОНСКОЙ" |
Сорго зерновое
- Предшественник озимая пшеница
- Площадь участка сорго зернового - 0,84 га
- Размеры делянок 100м х 8,4м площадь делянки - 0,084 га
- Норма высева 270 тыс.га.19шт на м.п.
| Наименование гибрида, сорта | ВП | Наименование компании |
|---|---|---|
| Зерноградское 53 | 110-115 | ФГБНУ "АНЦ ДОНСКОЙ" |
| Орловское | 85-90 | ФГБНУ "АНЦ ДОНСКОЙ" |
| Лучистое | 95-98 | ФГБНУ "АНЦ ДОНСКОЙ" |
| Атаман | 94-97 | ФГБНУ "АНЦ ДОНСКОЙ" |
| Зерноградское 88 | 95-98 | ФГБНУ "АНЦ ДОНСКОЙ" |
| Великан | 95-100 | ФГБНУ "АНЦ ДОНСКОЙ" |
| Самба | 90-100 | ООО «Агроплазма» |
| Самурай | 90-100 | ООО «Агроплазма» |
| Самур 68 | 90-95 | ООО «Агроплазма» |
| Командор 66 | 80-85 | ООО «Агроплазма» |
Сорго сахарное
- Предшественник озимая пшеница
- Площадь участка сорго сахарного - 0,168 га
- Размеры делянок 100м х 8,4м
- Площадь делянки 0,084 га, 2 делянки
| Наименование гибрида, сорта | ВП | Наименование компании |
|---|---|---|
| Дебют | 100-105 | ФГБНУ "АНЦ ДОНСКОЙ" |
| Лиственит | 100-106 | ФГБНУ "АНЦ ДОНСКОЙ" |
Участок: Матвеево -Курганский район, ООО "НПП ГИБРИД"
Кукуруза
- Предшественник озимая пшеница
- Площадь участка 30 га размер делянок 480х11,2
- Площадь делянки -0,53 г 51 делянка
- Норма высева 55тыс. шт глубина заделки семян 6 см
- Внесен гербицид Гезагард 3 л на га, перед предпосевной культивацией с заделкой в почву
| Наименование гибрида | ФАО | Наименование компании |
|---|---|---|
| Атриа | 95-100 | ООО «Галактика» |
| Тальда | 95-100 | ООО «Галактика» |
| Элион | 102-107 | ООО «Галактика» |
| ПР64Ф66 | Пионер | |
| П64ЛЛ129 | Пионер | |
| Алькантара | Сингента | |
| МАС96П | Майсадур | |
| Спринт | 98-102 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Факел | 102-106 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Фактор | 115-120 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Горфилд | 108-110 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Реванш | 110-112 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Горстар | 112-114 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Ника | 98-104 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Натали | 122-126 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Анюта ОР | 115-120 | ООО «Агроплазма» |
| Туника | 100-105 | ООО «Агроплазма» |
| Премьер | ООО «Агроплазма» | |
| РЖТ Луис | 105-110 | ООО «Росагротрейд» |
| РЖТ НИКОЛЛЕТА | 98-103 | ООО «Росагротрейд» |
| SN 05 | ||
| Олей | 90-92 | ООО НПО «Триумф- С» |
| Атаман Платов | 88-90 | ООО НПО «Триумф- С» |
| Добрыня | 91-95 | ООО НПО «Триумф- С» |
| ЕС Регата | ООО "ЕВРАЛИС" | |
| ЕС Савана | ООО "ЕВРАЛИС" | |
| ЕС Генералис СЛ | ООО "ЕВРАЛИС" | |
| СИ Честер | 95-100 | Сингента |
| ЛГ 5555 КЛП | Лимагрейн | |
| SNS 35KL | ||
| SNS 43KL | ||
| SNS 17KL | ||
| SNS 15KL | ||
| SNS 35KL | ||
| ЕС Новамис СЛ | ООО "ЕВРАЛИС" | |
| СИ Катана КЛП | 110-115 | Сингента |
| СИ Бакарди КЛП | Сингента | |
| СИ Розета КЛП | Сингента | |
| МАС 92 КЛП | Майсадур | |
| МАС 93 КЛП | Майсадур | |
| Анюта КЛП | 115-120 | ООО «Агроплазма» |
| ЛГ 5555 КЛП | Лимагрейн | |
| ЛГ 59580 | Лимагрейн | |
| П64ЛЕ122 | Пионер | |
| П64ЛЕ136 | Пионер | |
| П64ЛЕ25 | Пионер | |
| Сузука | 110-115 | Сингента |
| Суматра | 100-105 | Сингента |
| МАС 880СУ | Майсадур | |
| ЕС Аргентик | ООО "ЕВРАЛИС" | |
| ЛГ 59580 | Лимагрейн |
Участок: Шолоховский район, ГСУ филиал ФГБУ "Госсорткомиссия"
Кукуруза
- Предшественник озимая пшеница
- Площадь участка 8,45 га
- Площадь участка кукурузы - 1,53га
- Размеры участка 56м х 190м
- Площадь 1 прохода 0,11га
- При посеве вносили сульфоаммофос в количестве 70 кг. на га в физ. весе.
- Норма высева 53 тыс.га, 3,7 шт. м.п. высеян 4.05.
| Наименование гибрида | ФАО | Наименование компании |
|---|---|---|
| КС-178 | 170 | ССПК «ККЗ Кубань» |
| Краснодарский 194 МВ | 190 | ССПК «ККЗ Кубань» |
| Белкос 250 МВ | 250 | ССПК «ККЗ Кубань» |
| Ладожский 191 МВ | 190 | ООО НПО «Семеноводство Кубани» |
| Ладожский 221 АМВ | 220 | ООО НПО «Семеноводство Кубани» |
| Ладожский 250 МВ | 250 | ООО НПО «Семеноводство Кубани» |
| Байкал | 170 | ФГБНУ "ВНИИ КУКУРУЗЫ" |
| Машук 185 МВ | 180 | ФГБНУ "ВНИИ КУКУРУЗЫ" |
| Ньютон | 210 | ФГБНУ "ВНИИ КУКУРУЗЫ" |
| Машук 250 | 250 | ФГБНУ "ВНИИ КУКУРУЗЫ" |
| СИ Скорпиус | ООО "Сингента" | |
| СИ Премиум | ООО "Сингента" | |
| СИ Маримба | ООО "Сингента" |
Подсолнечник
- Предшественник пшеница озимая
- Площадь участка подсолнечника - 6,92га
- Размер участка 364 м х190 м размеры делянок 190м х 11,2 м
- Площадь делянки 0,21 га
- При посеве вносили сульфоаммофос в количестве 80 кг. на га в физ. весе
- Норма высева 53 тыс.га, 3,7 шт. м.п.
- Крупноплодный 37тыс.га, 2,6 шт. м.п высеян 4.05.
| Наименование гибрида | ВП | Наименование компании |
|---|---|---|
| Аридина | ООО «Агроплазма» | |
| Белочка | 115-120 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Добрыня | 91-95 | ООО НПО «Триумф- С» |
| Ника | 98-104 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Горфилд | 108-110 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Натали | 122-126 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Факел | 102-106 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Фактор | 115-120 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Спринт | 98-102 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Реванш | 110-112 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Горстар | 112-114 | ФГБНУ "ФНЦ ВНИИМК им.В.С. Пустовойта" |
| Рокада | Ростинтекс (Горбаченко) | |
| Аркос | Ростинтекс (Горбаченко) | |
| Анюта ОР | 115-120 | ООО «Агроплазма» |
| Туника | 100-105 | ООО «Агроплазма» |
| Норма | ООО «Агроплазма» | |
| Иван Иванович | 85-87 | ООО НПО «Триумф- С» |
| Олей | 90-92 | ООО НПО «Триумф- С» |
| Атаман Платов | 88-90 | ООО НПО «Триумф- С» |
| ЕС Савана | ООО "ЕВРАЛИС" | |
| ЕС Регата | ООО "ЕВРАЛИС" | |
| ЕС Белла | ООО "ЕВРАЛИС" | |
| №1 защита | ||
| Вперед КЛП | 110-115 | ООО «Агроплазма» |
| Гранада | 106-108 | ООО «Галактика» |
| Грандес | 102-106 | ООО «Галактика» |
| Атриа | 95-100 | ООО «Галактика» |
| №2 защита | ||
| Наваpа | 100-105 | ООО «Галактика» |
| ЕС Аргентик | ООО "ЕВРАЛИС" |
Сахарная свекла
- Предшественник -пшеница озимая
- Осенью пахота вносили 200кг диаммофоски Весной 100 кг нитроаммофоски
- Норма высева 1,3 п.е на га
| Наименование гибрида | Наименование компании |
|---|---|
| РМС 127 | ООО "СОЮЗСЕМСЕМЕНА" |
| Буря | ООО "СОЮЗСЕМСЕМЕНА" |
| Бриз | ООО "СОЮЗСЕМСЕМЕНА" |
| Волна | ООО "СОЮЗСЕМСЕМЕНА" |
| Клеопатра КВС | KWS |
| Виорика КВС | KWS |
| Кораб | KWS |
| Брависсима КВС | KWS |
| Мишель | KWS |
Демонстрационный участок Матвеев Курган


